the wireless charging system mainly includes : “full bridge inverter”, “transmitting and receiving control” and “mos driving circuit”
● full bridge inverter: low voltage dmos transistor
● transmitting and receiving controller: wireless power transfer mcu; wireless power transmitting control circuit; wireless power receiving control circuit
● mos driving circuit: high speed mos driving transistor
| product model | product encapsulation | product category |
|---|---|---|
| cs4978en | qfn24 | 无线充电接收端控制电路 |
| cs4268lo | msop8 | 高速mos驱动电路 |
| cs4968en | qfn48 | 无线充电发送端控制电路 |
| cs4967ef | qfn48 | 无线充电发送端控制电路 |
| cs49p60ef | qfn32 | 无线电能传输mcu |
| cs9p03ae-2w | sop-8 | mos |
| cs13n03ae-2w | sop-8 | mos |
| cs12p03ae-2w | sop-8 | mos |
| cs13n03ae-2w | sop-8 | mos |
| cs6n02ae-2w | sop-8 | mos |
小9直播体育免费直播下载ios copyright © china resources microelectronics limited technical support :